+86-136-52756687
Equal To SINOFUSE RS309-MF Series DC750V Fuse
video
Equal To SINOFUSE RS309-MF Series DC750V Fuse

Equal To SINOFUSE RS309-MF Series DC750V Fuse

DC750V Dissmann fuse for Charging pile -Equal to SINOFUSE RS309-MF series DC750V Fuse Basic information of the 750vdc fuse: Rated Voltage:AC690V/DC700V(IEC)/DC750V(UL) Rated Current:5A-800A Protection Type:aR Breaking Capacity:AC100KA, DC50KA(time constant≤15ms) Meet the...
انکوائری بھیجنے
Product Details ofEqual To SINOFUSE RS309-MF Series DC750V Fuse

DC750V Dissmann fuse for Charging pile -Equal to SINOFUSE RS309-MF series DC750V Fuse

Dissmann Fuse A10

 

Basic information of the 750vdc fuse:

Rated Voltage:AC690V/DC700V(IEC)/DC750V(UL)

Rated Current:5A-800A

Protection Type:aR

Breaking Capacity:AC100KA, DC50KA(time constant≤15ms)

Meet the requirements:UL248-20,ISO8820,JASO-D622

Certification:UL

 

Equal to SINOFUSE RS309-MF series DC750V Fuse:

HEV-P-Q 750VAC/DC 5-800A Equal to SINOFUSE
Product code Rated Current I²t(A²Sec) 功耗 Power consumption RS309-MF series fuse
A Pre-arc Total W
HEV-P-Q-5 5A 1.6 10 1.5 HT1 RS309-MF-5A
HEV-P-Q-10 10A 3.5 19 3.8 RS309-MF-10A
HEV-P-Q-15 15A 9.5 73 5.4 RS309-MF-15A
HEV-P-Q-20 20A 25.5 176 6.0 RS309-MF-20A
HEV-P-Q-25 25A 42 330 7.0 RS309-MF-25A
HEV-P-Q-30 30A 55 420 9.0 RS309-MF-30A
HEV-P-Q-35 35A 33 160 11.0 HT2 RS309-MF-35A
HEV-P-Q-40 40A 75 315 12.0 RS309-MF-40A
HEV-P-Q-45 45A 95 430 12.0 RS309-MF-45A
HEV-P-Q-50 50A 135 590 12.5 RS309-MF-50A
HEV-P-Q-60 60A 205 940 14.8 RS309-MF-60A
HEV-P-Q-70 70A 300 1980 17.5 RS309-MF-70A
HEV-P-Q-80 80A 305 2350 20.5 RS309-MF-80A
HEV-P-Q-90 90A 410 2630 24.0 RS309-MF-90A
HEV-P-Q-100 100A 530 3450 26.5 RS309-MF-100A
HEV-P-Q-125 125A 1700 7200 27.0 HT3 RS309-MF-125A
HEV-P-Q-150 150A 2750 11000 34.0 RS309-MF-150A
HEV-P-Q-175 175A 4100 16000 35.0 RS309-MF-175A
HEV-P-Q-200 200A 5400 21000 42.0 RS309-MF-200A
HEV-P-Q-225 225A 7500 30000 45.0 RS309-MF-225A
HEV-P-Q-250 250A 9700 41000 47.0 RS309-MF-250A
HEV-P-Q-275 275A 12000 58000 51.0 RS309-MF-275A
HEV-P-Q-M300 300A 16500 70000 56.0  
HEV-P-Q-M325 325A 20000 82000 61.0  
HEV-P-Q-M350 350A 23000 94000 63.0  
HEV-P-Q-M400 400A 30000 1E+05 76.0  
HEV-P-Q-300 300A 16500 70000 56.0 HT4 RS309-MF-300A
HEV-P-Q-325 325A 20000 82000 61.0 RS309-MF-325A
HEV-P-Q-350 350A 23000 94000 63.0 RS309-MF-350A
HEV-P-Q-400 400A 30000 123000 76.0 RS309-MF-400A
HEV-P-Q-450 450A 35000 135000 95.0 RS309-MF-450A
HEV-P-Q-500 500A 44000 165000 108.0 RS309-MF-500A
HEV-P-Q-600 600A 48000 210000 115.0 HT5 RS309-MF-600A
HEV-P-Q-700 700A 53000 298000 125.0 RS309-MF-700A
HEV-P-Q-800 800A 75000 445000 140.0 RS309-MF-800A

 

Other fuse products you can choose from our factory:

1. High-Voltage Auto Fuse (EV Series, HEV Series, HEN, BS88 Series, MEV Series)
2. Low-Voltage Auto Fuse (DNN Series, DFN Series,DKN Series)
3. Energy Storage Battery Fuse (MEV Series)
4. Power Fuse (HEV Series,BS88 Series,HH Series)
5. Solar PV Fuse(10*38,14*51,10*85,10*38 Holder,14*51 Holder,10*85Holder)
6. Charging Pile Fuse (HEV Series, EV Series, HDP Series)
7. 5G Telecom Fuse (HR70/HRP70 Series)
8. British Standard Fuse Series (BS1362/BS646)
9. High-Voltage Fuse (HD501/HDP501,HD601-619/HDP601-619 Series,10*38 Series)
10. Fuse blocks and holders

2 2 PS

 

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: equal to sinofuse rs309-mf series dc750v fuse, China, manufacturers, suppliers, factory

انکوائری بھیجنے

(0/10)

clearall